|
转让行情 |
|
| |
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400044 | 哈 慈 3 | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 946900 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | -0.11 | -4.91 | 2016897.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 568300 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 0.04 | 2.03 | 1142283.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 2.53 | 2.40 | 2.40 | 559400 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | -0.13 | -5.13 | 1342560.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 528400 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | -0.01 | -0.68 | 766180.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 2.12 | 2.02 | 2.02 | 486100 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | -0.10 | -4.71 | 981922.00 |
| 400007 | 华 凯 3 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 371100 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | -0.04 | -2.46 | 586338.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 298400 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 0.04 | 2.56 | 477440.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 275200 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | -0.04 | -2.05 | 525632.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 5.56 | 5.60 | 5.60 | 264000 | 5.60 | 5.60 | 5.56 | 5.60 | 0.04 | 0.71 | 1478400.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.43 | 1.39 | 1.39 | 241000 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | -0.04 | -2.79 | 334990.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 3.14 | 2.99 | 2.99 | 219600 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | -0.15 | -4.77 | 656604.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.081 | 0.085 | 0.085 | 188200 | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.085 | 0.004 | 4.938 | 15997.000 |
| 400035 | 比 特 3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 176700 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 273885.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 172100 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | -0.09 | -5.11 | 287407.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 171800 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | -0.04 | -3.36 | 197570.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 2.80 | 2.68 | 2.68 | 139500 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.70 | -0.12 | -4.28 | 373860.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 120500 | 1.75 | 1.75 | 1.71 | 1.75 | 0.04 | 2.33 | 210875.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.77 | 1.69 | 1.69 | 95209 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.74 | -0.08 | -4.51 | 160903.21 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 89400 | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | -0.01 | -0.61 | 144828.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 85700 | 5.40 | 5.40 | 5.39 | 5.40 | -0.15 | -2.70 | 462780.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.90 | 1.86 | 1.86 | 77710 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.90 | -0.04 | -2.10 | 144540.60 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.164 | 0.162 | 0.162 | 68000 | 0.162 | 0.162 | 0.160 | 0.162 | -0.002 | -1.219 | 11016.000 |
| 400002 | 长 白 5 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 48600 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | -0.05 | -0.75 | 320760.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 4.07 | 4.01 | 4.01 | 28600 | 4.01 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | -0.06 | -1.47 | 114686.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 3.09 | 2.96 | 2.96 | 26550 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | -0.13 | -4.20 | 78588.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 19800 | 1.95 | 1.95 | 1.91 | 1.95 | -0.05 | -2.50 | 38610.00 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 7000 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1092.000 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400012 | 粤金曼 1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400013 | 港 岳 1 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400019 | 九 州 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400026 | 中 侨 1 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400030 | 北 科 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 1 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400033 | 斯 达 1 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400036 | 环 保 1 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400042 | 信 联 1 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400051 | 精 密 1 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420032 | 石化B 1 | 0.093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420058 | 深本实B1 | 0.182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
|
| |
| 注: |
1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表
“成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| |
2.点击公司代码查询公司档案资料; |
| |
3.B股价格单位为美元。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|