|
转让行情 |
|
| |
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400027 | 生 态 1 | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 1792756 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.09 | 5.11 | 3316598.60 |
| 400051 | 精 密 3 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 1001526 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | -0.09 | -5.08 | 1682563.68 |
| 400057 | 联 谊 3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 262800 | 2.85 | 2.85 | 2.83 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 748980.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 2.63 | 2.55 | 2.55 | 284300 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 | -0.08 | -3.04 | 724965.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 350500 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -0.10 | -4.76 | 701000.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 854478 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | 5.33 | 675037.62 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 328900 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | -0.05 | -2.43 | 657800.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 2.26 | 2.21 | 2.21 | 296600 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | -0.05 | -2.21 | 655486.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 476500 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 0.05 | 4.27 | 581330.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 585300 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.04 | 4.44 | 550182.00 |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 697963 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.04 | 5.40 | 544411.14 |
| 400023 | 南 洋 3 | 3.27 | 3.43 | 3.43 | 149000 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.16 | 4.89 | 511070.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 480060 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | 5.00 | 504063.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.99 | 2.09 | 2.09 | 222798 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.10 | 5.02 | 465647.82 |
| 400035 | 比 特 1 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 349297 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.06 | 4.76 | 461072.04 |
| 400020 | 五 环 1 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 432100 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.06 | 0.05 | 4.95 | 458026.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 553690 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 5.12 | 454025.80 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 560169 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.04 | 5.26 | 448135.20 |
| 400013 | 港 岳 1 | 1.68 | 1.76 | 1.76 | 249451 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.08 | 4.76 | 439033.76 |
| 400033 | 斯 达 1 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 359300 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 0.06 | 5.17 | 438346.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 429637 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.05 | 5.15 | 438229.74 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 524173 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.04 | 5.12 | 429821.86 |
| 400040 | 中 川 3 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 74300 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | -0.05 | -0.97 | 378930.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 363453 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.05 | 5.49 | 348914.88 |
| 400002 | 长 白 5 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 47211 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 332837.55 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 233600 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | -0.05 | -3.47 | 324704.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 174800 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | -0.01 | -0.56 | 305900.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 192700 | 1.58 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 304466.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 169900 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 299024.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 6.19 | 6.10 | 6.10 | 43400 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.12 | -0.09 | -1.45 | 264740.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 92900 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 263836.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 188696 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 254739.60 |
| 400007 | 华 凯 3 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 151700 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | -0.03 | -1.84 | 242720.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 150000 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | -0.02 | -1.40 | 210000.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 156200 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 0.06 | 5.35 | 184316.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 134600 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 177672.00 |
| 400032 | 石化A 1 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 161316 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 4.76 | 177447.60 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 173024 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.04 | 4.59 | 157451.84 |
| 400042 | 信 联 1 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 136400 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.05 | 4.80 | 148676.00 |
| 400012 | 粤金曼 1 | 1.25 | 1.31 | 1.31 | 111400 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.06 | 4.80 | 145934.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 77600 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.70 | -0.04 | -2.33 | 129592.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 63100 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 113580.00 |
| 430004 | 绿创环保 | 1.800 | 1.810 | 1.810 | 60000 | 1.810 | 1.810 | 1.500 | 1.810 | 0.010 | 0.555 | 108600.000 |
| 400008 | 水仙A 3 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 22700 | 4.19 | 4.19 | 4.09 | 4.19 | 0.01 | 0.23 | 95113.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 46400 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 76096.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 26100 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.71 | -0.02 | -0.73 | 70470.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 40080 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | -0.05 | -3.03 | 64128.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.77 | 1.86 | 1.86 | 31600 | 1.86 | 1.86 | 1.68 | 1.86 | 0.09 | 5.08 | 58776.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 38600 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | -0.06 | -3.84 | 57900.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 22450 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 33675.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.090 | 0.090 | 143370 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.004 | 4.651 | 12903.300 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.080 | 0.081 | 0.081 | 123200 | 0.081 | 0.081 | 0.076 | 0.081 | 0.001 | 1.250 | 9979.200 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.92 | 1.86 | 1.86 | 4850 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.92 | -0.06 | -3.12 | 9021.00 |
| 420058 | 深本实B1 | 0.189 | 0.180 | 0.180 | 31900 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | -0.009 | -4.761 | 5742.000 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.154 | 0.153 | 0.153 | 27100 | 0.153 | 0.153 | 0.150 | 0.153 | -0.001 | -0.649 | 4146.300 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420032 | 石化B 1 | 0.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430001 | 世纪瑞尔 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430003 | 北京时代 | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430005 | 原子高科 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430009 | 华环电子 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430010 | 现代农装 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430011 | 指 南 针 | 1.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430014 | 恒业世纪 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430015 | 盖 特 佳 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430016 | 胜龙科技 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430019 | 新松佳和 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430021 | 海鑫科金 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430023 | 佳讯飞鸿 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430024 | 金和软件 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430028 | 京鹏科技 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430029 | 金 泰 得 | 6.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430030 | 安控科技 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430032 | 凯英信业 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430033 | 彩讯科技 | 5.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430034 | 大地股份 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430036 | 鼎普科技 | 5.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430037 | 联 飞 翔 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430038 | 信维科技 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430041 | 中机非晶 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430045 | 东土科技 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430046 | 圣 博 润 | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430048 | 建设数字 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430049 | 双杰电气 | 10.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430051 | 九 恒 星 | 13.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430055 | 达通通信 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430056 | 百慕新材 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430057 | 清畅电力 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430062 | 中科国信 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430063 | 工控网 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430064 | 金山顶尖 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430065 | 中 海 阳 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430066 | 南北天地 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430068 | 纬纶环保 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430069 | 天助畅运 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430070 | 赛亿科技 | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
|
| |
| 注: |
1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表
“成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| |
2.点击公司代码查询公司档案资料; |
| |
3.B股价格单位为美元。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|