|
转让行情 |
|
| |
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400005 | 海国实 5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 162700 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 117144.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 19200 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 95232.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 50450 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | -0.05 | -3.37 | 72143.50 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 64600 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 61370.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.74 | 2.67 | 2.67 | 15900 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.74 | -0.07 | -2.55 | 42453.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 32400 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.02 | 2.77 | 23976.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 9100 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 14560.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400009 | 广 建 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400016 | 金田A 3 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400018 | 银 化 3 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400019 | 九 州 1 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400020 | 五 环 1 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400027 | 生 态 1 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400030 | 北 科 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400032 | 石化A 3 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400035 | 比 特 3 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400036 | 环 保 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400038 | 华 信 3 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400040 | 中 川 3 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400041 | 数 码 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400042 | 信 联 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400051 | 精 密 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400054 | 托 普 1 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420016 | 金田B 3 | 0.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
|
| |
| 注: |
1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表
“成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| |
2.点击公司代码查询公司档案资料; |
| |
3.B股价格单位为美元。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|