|
转让行情 |
|
| |
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 430088 | 七维航测 | 4.200 | 4.800 | 4.800 | 40000 | 4.800 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 14.285 | 192000.000 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 44300 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.04 | 5.71 | 32782.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 5400 | 0.074 | 0.074 | 0.070 | 0.074 | 0.004 | 5.714 | 399.600 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 33600 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 0.09 | 5.23 | 60816.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.72 | 1.81 | 1.81 | 39970 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.09 | 5.23 | 72345.70 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 49100 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.08 | 5.19 | 79542.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 158329 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.03 | 5.17 | 96580.69 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 27200 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 33456.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 337990 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | 5.00 | 212933.70 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 270800 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.06 | 4.91 | 346624.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 85268 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.05 | 4.90 | 91236.76 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 101403 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 4.61 | 68954.04 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 43100 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.03 | 4.47 | 30170.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 275200 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 192640.00 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.068 | 0.071 | 0.071 | 30900 | 0.071 | 0.071 | 0.068 | 0.071 | 0.003 | 4.411 | 2193.900 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 1.37 | 1.43 | 1.43 | 320100 | 1.43 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 0.06 | 4.37 | 457743.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 3300 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.45 | 0.10 | 4.25 | 8085.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 8180 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.04 | 3.77 | 8998.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 73300 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.03 | 3.70 | 61572.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 50600 | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 0.06 | 3.68 | 85514.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 122400 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.02 | 3.50 | 72216.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 10200 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0.03 | 2.65 | 11832.00 |
| 400035 | 比 特 1 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 155800 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.02 | 2.50 | 127756.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 56600 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.02 | 2.32 | 49808.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.088 | 0.090 | 0.090 | 27500 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.090 | 0.002 | 2.272 | 2475.000 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 52800 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.02 | 2.22 | 48576.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 11600 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.02 | 2.17 | 10904.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 1.90 | 1.94 | 1.94 | 66900 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.94 | 0.04 | 2.10 | 129786.00 |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 248100 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.01 | 1.78 | 141417.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 119200 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 1.72 | 70328.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 3.60 | 3.66 | 3.66 | 18700 | 3.66 | 3.66 | 3.61 | 3.66 | 0.06 | 1.66 | 68442.00 |
| 400032 | 石化A 1 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 9700 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.01 | 1.21 | 8051.00 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.090 | 0.091 | 0.091 | 5000 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.095 | 0.001 | 1.111 | 455.000 |
| 400051 | 精 密 3 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 51500 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 1.07 | 48410.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 9000 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 0.01 | 0.59 | 15120.00 |
| 420058 | 深本实B1 | 0.168 | 0.169 | 0.169 | 1900 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.176 | 0.001 | 0.595 | 321.100 |
| 400001 | 大自然 5 | 4.15 | 4.17 | 4.17 | 10366 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.26 | 0.02 | 0.48 | 43226.22 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 184200 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 237618.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 76700 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 98943.00 |
| 400007 | 华 凯 3 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 51200 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 51712.00 |
| 400012 | 粤金曼 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 10099 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 9594.05 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 49000 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 36260.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 75300 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 75300.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 47700 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 48654.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 31400 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 37052.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 10700 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 9523.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 21600 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 16848.00 |
| 400050 | 龙 涤 3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 101100 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 96045.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 67100 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 81862.00 |
| 420032 | 石化B 1 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 10500 | 0.080 | 0.080 | 0.076 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 840.000 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.95 | 2.94 | 2.94 | 7700 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | -0.01 | -0.33 | 22638.00 |
| 400013 | 港 岳 1 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 113600 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | -0.01 | -0.97 | 115872.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 4.91 | 4.85 | 4.85 | 10900 | 4.85 | 4.85 | 4.81 | 4.85 | -0.06 | -1.22 | 52865.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 102000 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.44 | 69360.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 7100 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.03 | -2.50 | 8307.00 |
| 400028 | 鑫 光 3 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 52200 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | -0.03 | -3.03 | 50112.00 |
| 430033 | 彩讯科技 | 5.090 | 3.600 | 3.600 | 38000 | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 5.090 | -1.490 | -29.273 | 136800.000 |
| 400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430003 | 北京时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430004 | 绿创环保 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430005 | 原子高科 | 8.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430009 | 华环电子 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430010 | 现代农装 | 15.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430011 | 指 南 针 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430014 | 恒业世纪 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430015 | 盖 特 佳 | 2.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430016 | 胜龙科技 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430018 | 合纵科技 | 8.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430021 | 海鑫科金 | 10.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430024 | 金和软件 | 25.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430029 | 金 泰 得 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430030 | 安控科技 | 12.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430034 | 大地股份 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430036 | 鼎普科技 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430037 | 联 飞 翔 | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430038 | 信维科技 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430041 | 中机非晶 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430045 | 东土科技 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430046 | 圣 博 润 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430048 | 建设数字 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430049 | 双杰电气 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430051 | 九 恒 星 | 12.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430055 | 达通通信 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430056 | 百慕新材 | 4.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430057 | 清畅电力 | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430062 | 中科国信 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430063 | 工控网 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430064 | 金山顶尖 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430065 | 中 海 阳 | 21.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430066 | 南北天地 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430068 | 纬纶环保 | 1.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430069 | 天助畅运 | 11.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430070 | 赛亿科技 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430071 | 首都在线 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430072 | 亿创科技 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430073 | 兆信股份 | 12.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430074 | 德鑫物联 | 8.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430075 | 中讯四方 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430076 | 国基科技 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430077 | 道隆软件 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430078 | 君德同创 | 7.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430079 | 环拓科技 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430080 | 尚水股份 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430081 | 莱富特佰 | 1.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430082 | 博雅英杰 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430083 | 中科联众 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430084 | 星和众工 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430085 | 新锐英诚 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430086 | 爱迪科森 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430087 | 威力恒 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430089 | 天一众合 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430090 | 同辉佳视 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430091 | 东方生态 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430092 | 易生创新 | 1.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430093 | 掌上通 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430094 | 确安科技 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430095 | 航星股份 | 5.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430096 | 航天宏达 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430097 | 赛德丽 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430098 | 大津股份 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430099 | 理想固网 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430100 | 九尊能源 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430101 | 泰诚信 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430102 | 科若思 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430103 | 天大清源 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430104 | 全三维 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430105 | 合力思腾 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
|
| |
| 注: |
1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表
“成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| |
2.点击公司代码查询公司档案资料; |
| |
3.B股价格单位为美元。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|