|
转让行情 |
|
| |
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 6.30 | 5.99 | 5.99 | 62900 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | -0.31 | -4.92 | 376771.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 6.75 | 6.41 | 6.41 | 40000 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | -0.34 | -5.03 | 256400.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 2.23 | 2.12 | 2.12 | 341200 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | -0.11 | -4.93 | 723344.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 2.08 | 1.98 | 1.98 | 158200 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | -0.10 | -4.80 | 313236.00 |
| 400007 | 华 凯 3 | 1.49 | 1.42 | 1.42 | 194000 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | -0.07 | -4.69 | 275480.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 3.80 | 3.63 | 3.63 | 14200 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.65 | -0.17 | -4.47 | 51546.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.71 | 1.78 | 1.78 | 252400 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.78 | 0.07 | 4.09 | 449272.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 3.01 | 2.86 | 2.86 | 12400 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | -0.15 | -4.98 | 35464.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 70200 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 120744.00 |
| 400012 | 粤金曼 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 93400 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 118618.00 |
| 400013 | 港 岳 1 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 257800 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 0.06 | 3.55 | 451150.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 199600 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | -0.01 | -0.89 | 221556.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 36000 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | -0.01 | -0.57 | 61920.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 3.42 | 3.30 | 3.30 | 35900 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | -0.12 | -3.50 | 118470.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 1832300 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | -0.03 | -3.84 | 1374225.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 288500 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61 | 248110.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 220100 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 299336.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 52000 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | -0.08 | -5.22 | 75400.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 3.15 | 2.99 | 2.99 | 57100 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | -0.16 | -5.07 | 170729.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 24200 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.48 | -0.07 | -4.82 | 33396.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 14400 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | -0.09 | -4.81 | 25632.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 1.74 | 1.82 | 1.82 | 1681700 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 0.08 | 4.59 | 3060694.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 218129 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | -0.03 | -2.77 | 229035.45 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 279800 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | -0.09 | -4.81 | 498044.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 74300 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | -0.03 | -3.15 | 68356.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 239100 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.02 | 2.43 | 200844.00 |
| 400032 | 石化A 1 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 77700 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.18 | 0.02 | 1.72 | 91686.00 |
| 400033 | 斯 达 1 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 166200 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | -0.06 | -5.35 | 176172.00 |
| 400035 | 比 特 1 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 260700 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | -0.06 | -5.30 | 278949.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 627600 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | -0.05 | -4.58 | 652704.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 129900 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.07 | -4.66 | 185757.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 54100 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 70330.00 |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 355000 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.01 | 1.35 | 266250.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 5.05 | 4.80 | 4.80 | 89750 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.99 | -0.25 | -4.95 | 430800.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 149100 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.07 | -5.34 | 184884.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 108700 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 106526.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.81 | 1.90 | 1.90 | 138700 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.09 | 4.97 | 263530.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 2.12 | 2.01 | 2.01 | 132500 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | -0.11 | -5.18 | 266325.00 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 453500 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.04 | 5.40 | 353730.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 130100 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | -0.01 | -1.14 | 111886.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 649400 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.04 | 5.40 | 506532.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 59300 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | -0.06 | -5.35 | 62858.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 265100 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | -0.10 | -5.20 | 482482.00 |
| 400051 | 精 密 3 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 127600 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | -0.07 | -4.92 | 172260.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 114300 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 2.16 | -0.02 | -0.91 | 246888.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 169500 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | -0.04 | -4.39 | 147465.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 306100 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | -0.05 | -5.43 | 266307.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 165300 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 0.04 | 2.98 | 228114.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 183300 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 0.05 | 3.22 | 293280.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 2.79 | 2.68 | 2.68 | 44380 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.70 | -0.11 | -3.94 | 118938.40 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.150 | 0.143 | 0.143 | 92000 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | -0.007 | -4.666 | 13156.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.150 | 0.143 | 0.143 | 14400 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | -0.007 | -4.666 | 2059.200 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.094 | 0.089 | 0.089 | 42100 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.090 | -0.005 | -5.319 | 3746.900 |
| 420032 | 石化B 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 3000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 300.000 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.098 | 0.100 | 0.100 | 126700 | 0.100 | 0.100 | 0.094 | 0.100 | 0.002 | 2.040 | 12670.000 |
| 420058 | 深本实B1 | 0.175 | 0.183 | 0.183 | 15600 | 0.183 | 0.183 | 0.167 | 0.183 | 0.008 | 4.571 | 2854.800 |
| 430001 | 世纪瑞尔 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430003 | 北京时代 | 12.000 | 12.050 | 12.010 | 135000 | 12.050 | 12.000 | 0.000 | 14.500 | 0.010 | 0.083 | 1621500.000 |
| 430004 | 绿创环保 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 30000 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 3.330 | 0.000 | 0.000 | 48000.000 |
| 430005 | 原子高科 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430009 | 华环电子 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430010 | 现代农装 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430011 | 指 南 针 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430014 | 恒业世纪 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 40000 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 5.180 | 0.500 | 22.727 | 108000.000 |
| 430015 | 盖 特 佳 | 2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430016 | 胜龙科技 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430019 | 新松佳和 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430021 | 海鑫科金 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430023 | 佳讯飞鸿 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430024 | 金和软件 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430029 | 金 泰 得 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430030 | 安控科技 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430033 | 彩讯科技 | 5.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430034 | 大地股份 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430036 | 鼎普科技 | 5.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430037 | 联 飞 翔 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430038 | 信维科技 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430041 | 中机非晶 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430045 | 东土科技 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430046 | 圣 博 润 | 4.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430048 | 建设数字 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430049 | 双杰电气 | 10.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430051 | 九 恒 星 | 13.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430055 | 达通通信 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430056 | 百慕新材 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430057 | 清畅电力 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430062 | 中科国信 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430063 | 工控网 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430064 | 金山顶尖 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430065 | 中 海 阳 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430066 | 南北天地 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430068 | 纬纶环保 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430069 | 天助畅运 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430070 | 赛亿科技 | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430071 | 首都在线 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430072 | 亿创科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430073 | 兆信股份 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430074 | 德鑫物联 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| |
|
| |
| 注: |
1.代办股份转让集合竞价规则已引入可能成交价预揭示制度,本行情表
“成交价”15:00之前为可能成交价,15:00的成交价为当日成交价; |
| |
2.点击公司代码查询公司档案资料; |
| |
3.B股价格单位为美元。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|