数据分析  
日期查询: (格式:20021231)排序:
代码 简称 成交价格(元) 成交统计(股/元/笔) 升跌(%) 发行总量(股) 流通总股本(股)
昨收
最新
最高
最低
数量
金额
笔数
400001 大自然 5 2.58 2.58 2.58 2.58 13200 34056 15 0 85600600 57000000
400002 长 白 5 4.05 3.85 3.85 3.85 40400 155540 42 -4.94 60599000 32450000
400005 海国实 5 0.62 0.62 0.62 0.62 169000 104780 65 0 451320320 189529120
400006 京中兴 5 0.8 0.76 0.76 0.76 487300 370348 79 -5 256720000 170900000
400007 华 凯 5 0.62 0.62 0.62 0.62 74100 45942 34 0 192000000 87005040
400008 水仙A 3 1.97 1.97 0 99999.99 0 0 0 0 126401004 17549312
400009 广 建 1 0.75 0.75 0 99999.99 0 0 0 0 84957000 54991350
400010 鹫 峰 5 1.22 1.22 1.22 1.22 28400 34648 14 0 135000000 31050000
400011 中浩A 3 0.74 0.74 0 99999.99 0 0 0 0 135373420 26262600
400012 粤金曼 3 0.64 0.64 0 99999.99 0 0 0 0 134320000 62115700
400013 港 岳 3 1.08 1.08 0 99999.99 0 0 0 0 245723900 56501795
400016 金田A 3 0.44 0.44 0 99999.99 0 0 0 0 259196782 191808910
400017 国 嘉 1 0.67 0.67 0 99999.99 0 0 0 0 179709871 30380075
400018 银 化 3 0.82 0.82 0 99999.99 0 0 0 0 114350262 33150000
400019 九 州 1 0.3 0.3 0 99999.99 0 0 0 0 296711400 216983150
400020 五 环 1 0.39 0.39 0 99999.99 0 0 0 0 288961676 106303670
400021 鞍一工 3 0.63 0.63 0 99999.99 0 0 0 0 258000000 99600000
400022 海 洋 3 0.52 0.52 0 99999.99 0 0 0 0 157021602 99714998
400023 南 洋 3 0.48 0.48 0 99999.99 0 0 0 0 248718128 117411721
400025 宏 业 3 0.55 0.55 0 99999.99 0 0 0 0 111280000 48880000
400026 中 侨 1 0.6 0.6 0 99999.99 0 0 0 0 120404582 32924582
400027 生 态 1 0.37 0.37 0 99999.99 0 0 0 0 446039220 199750400
400028 鑫 光 1 0.36 0.36 0 99999.99 0 0 0 0 380925448 112923670
400029 汇 集 3 0.66 0.66 0 99999.99 0 0 0 0 132913293 39254491
400030 北 科 1 0.42 0.42 0 99999.99 0 0 0 0 284430708 88636288
400031 鞍合成 1 0.36 0.36 0 99999.99 0 0 0 0 232170832 148648500
400032 石化A 3 0.57 0.57 0 99999.99 0 0 0 0 270594979 51317654
400033 斯 达 3 0.82 0.82 0 99999.99 0 0 0 0 140333684 86052063
400035 比 特 3 0.56 0.56 0 99999.99 0 0 0 0 149683196 55656946
400036 环 保 1 0.52 0.52 0 99999.99 0 0 0 0 565985134 193927500
400037 达尔曼 3 0.71 0.71 0 99999.99 0 0 0 0 286639440 104715000
400038 华 信 3 0.62 0.62 0 99999.99 0 0 0 0 248856652 70541372
400039 华 圣 3 0.39 0.39 0 99999.99 0 0 0 0 440976960 256000000
400040 中 川 3 0.78 0.78 0 99999.99 0 0 0 0 164308602 56308602
400041 数 码 3 0.49 0.49 0 99999.99 0 0 0 0 290898048 155691288
400042 信 联 1 0.42 0.42 0 99999.99 0 0 0 0 177505509 54305509
400043 长 兴 1 0.89 0.89 0 99999.99 0 0 0 0 66739200 29203200
400044 哈 慈 3 0.78 0.78 0 99999.99 0 0 0 0 338464128 160888554
400045 猴 王 1 0.36 0.36 0 99999.99 0 0 0 0 302723222 170173862
400046 大 菲 1 0.37 0.37 0 99999.99 0 0 0 0 185400000 81000000
400048 龙 科 1 0.33 0.33 0 99999.99 0 0 0 0 389844000 178500000
400049 花 雕 1 0.48 0.48 0 99999.99 0 0 0 0 173421772 44570064
400050 龙 涤 5 1.06 1.01 1.01 1.01 275500 278255 96 -4.72 352069773 183566900
400051 精 密 1 0.47 0.47 0 99999.99 0 0 0 0 261196200 133099200
400052 龙 昌 1 0.58 0.58 0 99999.99 0 0 0 0 287539200 90979200
400053 佳 纸 1 0.48 0.48 0 99999.99 0 0 0 0 227448000 93598440
400054 托 普 1 0.42 0.42 0 99999.99 0 0 0 0 231656194 130620000
400055 国 瓷 3 0.57 0.57 0 99999.99 0 0 0 0 114000000 75120000
400056 金 荔 1 0.5 0.5 0 99999.99 0 0 0 0 105664000 43264000
400057 联 谊 3 0.65 0.65 0 99999.99 0 0 0 0 238009490 92989150
420008 水仙B 3 0.065 0.065 0 99999.999 0 0 0 0 110000000 110000000
420011 中浩B 3 0.085 0.085 0 99999.999 0 0 0 0 21840000 21840000
420016 金田B 3 0.039 0.039 0 99999.999 0 0 0 0 74236802 74236802
420032 石化B 3 0.081 0.081 0 99999.999 0 0 0 0 32760000 32760000
420047 大洋B 1 0.043 0.043 0 99999.999 0 0 0 0 198000000 79200000
430001 世纪瑞尔 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 50000000 0
430002 中 科 软 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 75000000 0
430003 北京时代 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 31864877 0
430004 绿创环保 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 86939900 0
430005 原子高科 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 66280000 0
430006 北陆药业 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 38388491 0
430007 久其软件 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 45740037 0
430008 紫光华宇 1 1 0 99999.999 15168 15623.04 3 0 40000000 0
430009 华环电子 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 52429485 0
430010 现代农装 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 40000000 0
430011 指 南 针 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 26000000 0
430012 博晖创新 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 48000000 0
430013 中农羊业 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 77200000 0
430014 恒业世纪 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 29500000 0
430015 盖 特 佳 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 34137446 0
430016 胜龙科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 24200000 0
430017 星昊医药 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 57691960 0
430018 合纵科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 72180000 0
430019 新松佳和 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 25000000 0
430020 建工华创 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 17000000 0
430021 海鑫科金 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 55336000 0
430022 五 岳 鑫 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 32800000 0
430023 佳讯飞鸿 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 63000000 0
430024 金和软件 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 5130000 0
430025 石晶光电 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 56508000 0
430026 金豪制药 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 42000000 0
430027 北科光大 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 28000000 0
430028 京鹏科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 37853126 0
430029 金 泰 得 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 21472504 0
430030 安控科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 43660000 0
430031 林 克 曼 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 20000000 0
430032 凯英信业 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 23380000 0
430033 彩讯科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 22180000 0
430034 大地股份 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 50000000 0
430035 中 兴 通 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 110000000 0
430036 鼎普科技 1 1 0 99999.999 0 0 0 0 20000000 0
注:B股价格单位为美元。